Classifica Serie A
2017-2018

La classifica della serie A, consultabile in modo semplice e immediato anche su cellulari e tablet, aggiornata ogni 30 minuti.

Squadra Pt. G V P N
Juventus 95 38 30 3 5
Napoli 91 37 28 3 6
Roma 77 37 22 7 8
Lazio 72 36 21 8 7
Inter 72 38 20 6 12
Milan 64 38 18 10 10
Atalanta 60 36 16 10 10
Fiorentina 57 37 15 13 9
Sampdoria 54 37 16 15 6
Torino 54 37 13 10 14
Sassuolo 43 37 10 17 10
Genoa 41 37 11 18 8
Chievo 40 37 9 18 10
Udinese 40 38 12 22 4
Bologna 39 38 11 21 6
Cagliari 39 37 11 20 6
Spal 38 36 6 16 14
Crotone 35 37 9 20 8
Verona 25 38 7 27 4
Benevento 21 36 6 27 3

Legenda

(PT) - Punti: I punti complessivi totalizzati dalla squadra
(G) - Partite giocate: Il numero di partite giocate dalla squadra
(V) - Partite vinte: Il numero di partite vinte dalla squadra
(P) - Partite perse: Il numero di partite perse dalla squadra
(N) - Partite nulle: Il numero di partite nulle della squadra