Classifica Serie A
2015-2016

Sei nella classifica del 2015-2016. Per la stagione in corso: Classifica Serie A - Stagione in corso

Squadra Pt. G V P N
Juventus 91 38 29 5 4
Napoli 82 38 25 6 7
Roma 80 38 23 4 11
Inter 67 38 20 11 7
Fiorentina 64 38 18 10 10
Sassuolo 61 38 16 9 13
Milan 57 38 15 11 12
Lazio 54 38 15 14 9
Chievo 50 38 13 14 11
Genoa 46 38 13 18 7
Empoli 46 38 12 16 10
Atalanta 45 38 11 15 12
Torino 45 38 12 17 9
Bologna 42 38 11 18 9
Sampdoria 40 38 10 18 10
Palermo 39 38 10 19 9
Udinese 39 38 10 19 9
Carpi 38 38 9 18 11
Frosinone 31 38 8 23 7
Hellas Verona 28 38 5 20 13

Legenda

(PT) - Punti: I punti complessivi totalizzati dalla squadra
(G) - Partite giocate: Il numero di partite giocate dalla squadra
(V) - Partite vinte: Il numero di partite vinte dalla squadra
(P) - Partite perse: Il numero di partite perse dalla squadra
(N) - Partite nulle: Il numero di partite nulle della squadra